A nevezés még nem kezdődött el vagy a határideje lezárult.
Kakucs
A terepfutás az időjárás miatt nem marad el, meg lesz tartva!
Az I. Ország Közepe Terepfutást magunk mögött tudva, annak sikere és visszajelzései alapján úgy gondoltuk nem várunk egy évet, hogy újra találkozzunk. Így megszületett a
Kutyás felelősségvállalási nyilatkozat.
Új kihívás, új helyszín, új és csodálatos befutóérem!
A terület változtatás csak ideiglenes, ezúttal sem lesznek dombok, szinte sík terepen futhattok valamint rövidítettük a távokat is.
3,5 km - 5 km illetve (2 x 3,5 km-es kör=) 7 km, és (2 x 5 km-es kör=) 10 km
Valamennyi táv teljesíthetők kutya nélkül és természetesen kutyával is.
Szintidő eddig sem volt és most sem lesz.
15 éven aluliak számára az 1000 m-es ingyenes futam nevezési felhívása itt található>>>>
Szülői beleegyezéssel bármely (hosszabb) távra nevezhető, amely már díjköteles.
Időpont / helyszín
Időpont: 2019. február 23. (szombat)
Rajt és célhelyszín: Kakucs, (Kakucs-Ring parkoló)
Személygépkocsival: Budapesttől csupán 38 km. (kb. 30 perc)
M5 autópálya Pest megyei matricával vehető igénybe.
Volánbusszal: Népligettől a 26-os kocsiállásról a 607 és 608 járatokkal Kakucs, Sastelep utca megállóig (kb. 40 perc), onnan (1,5 km) 20 perc gyalog. (sajnos buszonként 1, max 2 kutyát engednek fel)
Térkép:
https://goo.gl/maps/YPvswZWZ1SE2
Nagyon drukkolunk, hogy legyen hó, de sajnos ezt mi sem garantálhatjuk, viszont a lelkes csapatot és a családias hangulatot igen :)
Az esemény szervezője:
Sportolj 6 lábon Egyesület.
www.sportolj6labon.hu
info@sportolj6labon.hu
Regisztráció a helyszínen 9 órától
START IDŐ NEM KUTYÁSOK részére: 10:00 órakor, majd folyamatosan, kisebb létszámokban (csoportokban, falkában), a tumultust elkerülve,
START IDŐ KUTYÁSOKNAK: 11:30 órától folyamatosan, kisebb létszámokban (csoportokban, falkában), a tumultust elkerülve, ahogy ezt már tőlünk megszokhattátok.
A kutya nélkül futók tetszés szerint futhatnak a kutyásokkal is, ha Őket nem zavarja a kutyák jelenléte.
Frissítőpont a célban!
Nevezés:
Online nevezni az idősávok figyelembevételével
- 2019. január 2-ig, (érem igénylési lehetőséggel + 2.500 Ft.)
- 2019. január 3 és január 22 között (már csak érem igénylése nélkül.)
- 2019. január 28 és 31 között csak az után gyártást követően tudjuk postázni. (4-7 hét)
Az érem ára az utángyártás költségei miatt 4.000 Ft.
A nevezés sikerességéről a nevezéskor megadott e-mail címre azonnal visszaigazolást küldünk!
A jelentkezők beceneve (annak hiányában a keresztneve) szerepel majd a rajtszámon és csakis a külön hozzájárulásával felkerül a nyilvános Nevezettek listájára.
Ha csapatban (falkában) szeretnétek indulni, akkor töltsétek ki a FALKA mezőt, így biztosan együtt állhattok a rajthoz.
A helyszíni nevezésre nincs lehetőség.
A sporteseményen kutya nélkül is lehet futni, bárki elindulhat, bármelyik távon, akinek az egészségi állapota megengedi, illetve nem zavarják a kutyák jelenléte.
FIGYELEM!
Az oldal bejelentkezéséhez szükséges regisztráció nem egyenlő a nevezéssel!
Nevezni az esemény kiválasztása után van lehetőség!
A nevezéshez itt lépj be az oldalra
A nevezési díjat banki átutalással a nevezéstől számított 2 napon belül kell kiegyenlíteni.
(Pl. ha pénteken nevezel, akkor legkésőbb hétfő bankzárásig kell beérkezni az utalásnak. Amennyiben az összeg nem érkezik meg időben, nevezésed automatikusan törlődik a rendszerünkből, amiről értesítést küldünk. Ha a törlést követően mégis indulni szeretnél, újra kell nevezned.
Helyszíni regisztráció, rajtcsomag átvétel: 2019. február 23. (szombat) 9 órától.
A rajtszám és a start csomag átvehető a helyszínen 9 és 12 óra között a regisztrációs sátornál, a Felelősségvállalási nyilatkozat leadását követően.
A nevezési díj magába foglalja:
- Start csomagot: rajtszám, Natur Aqua ásványvíz, Powerade izotóniás sportitalt,
- Célban: frissítést, ásványvíz, tea, zsíros kenyér, 1 kávét, müzli szeletet, oklevelet,
- orvosi és állatorvosi felügyeletet,
- csomagmegőrzőt,
- az engedélyeket és a terület jelzést
- valamint ingyenes mobil toalett használatot.
- kutyával futóknak Platinum csomagot és az onlinekutyabolt.hu ajándékát,
FIGYELEM!
A nevezési alapdíj nem tartalmazza az egyedi és különleges befutóérmet, azt nevezéskor külön mezőben kell jelezni.
Akik január 27. után neveznek, számukra később (4-7 hét) tudjuk átadni az érem gyártási ideje miatt. (Befutóérem ára az utángyártási költségei miatt + 4.000 Ft. 2019. január 31-ig.
Nevezésre a helyszínen nincs lehetőség.
A kutyával futás szabályai és a nagybetűs részletei:
A fenti szabályok figyelmen kívül hagyása vagy azok bármelyikének megszegése miatt a szervezőnek jogában áll az eseményről kizárni a nevezési díj elvesztésével.
Távok:
- 3,5 km és 5 km - Kutya nélküli terepfutás*
Regisztráció 9 órától
Start: 10:00 órakor tömegrajt, majd folyamatosan lehet indulni 11 óráig, akiket zavar a kutyák jelenléte
A nevezési díjak:
Villám nevezés: 2018. október 31-ig 3.500 Ft.
2018. november 1-től november 15-ig 4.000 Ft.
2018. november 16-tól november 30-ig 4.500 Ft.
2018. december 1-tól - december 15-ig 5.000 Ft.
2018. december 16-tól - 2019. január 22-ig 6.000 Ft. (2019. január 3-tól már csak érem igénylése nélkül.)
- (2 x 3,5 km-es kör) 7 km és (2 x 5 km-es kör) 10 km - Kutya nélküli terepfutás*
Regisztráció 9 órától
Start: 10:00 órakor tömegrajt, majd folyamatosan lehet indulni 11 óráig, akiket zavar a kutyák jelenléte
A nevezési díjak:
Villám nevezés: 2018. október 31-ig 4.000 Ft.
2018. november 1-tól november 15-ig 4.500 Ft.
2018. november 16-tól november 30-ig 5.000 Ft.
2018. december 1-tól - december 15-ig 5.500 Ft.
2018. december 16-tól - 2019. január 22-ig 6.500 Ft. (2019. január 3-tól már csak érem igénylése nélkül.)
*Ha kutya nélkül indulsz és nem zavarnak a kutyák, nyugodtan indulhatsz a kutyával futókkal.
- 3,5 km és 5 km - Kutyás terepfutás
Regisztráció 11:00 órától
Start: 11:30 órától, a tumultust elkerülve folyamatosan indítjuk a kutyával futókat kisebb csoportokban, vagy falkákban
Kisebb idő csúszások előfordulhatnak.
A nevezési díjak:
Villám nevezés: 2018. október 31-ig 3.500 Ft.
2018. november 1-től november 15-ig 4.000 Ft.
2018. november 16-tól november 30-ig 4.500 Ft.
2018. december 1-tól - december 15-ig 5.000 Ft.
2018. december 16-tól - 2019. január 22-ig 6.000 Ft. (2019. január 3-tól már csak érem igénylése nélkül.)
- (2 x 3,5 km-es kör) 7 km és (2 x 5 km-es kör) 10 km - Kutyás terepfutás
Regisztráció 11:00 órától
Start: 11:30 órától, a tumultust elkerülve folyamatosan indítjuk a kutyával futókat kisebb csoportokban, vagy falkákban
Kisebb csúszások előfordulhatnak.
A nevezési díjak:
Villám nevezés: 2018. október 31-ig 4.000 Ft.
2018. november 1-tól november 15-ig 4.500 Ft.
2018. november 16-tól november 30-ig 5.000 Ft.
2018. december 1-tól - december 15-ig 5.500 Ft.
2018. december 16-tól - 2019. január 22-ig 6.000 Ft. (2019. január 3-tól már csak érem igénylése nélkül.)
Nevezési díj 2019. január 4-ig átruházható.
Lemondás esetén 50%-ot utalunk vissza a befizetett nevezési díjból 2018. december 31-ig, ezt követően nevezési díjat nem utalunk vissza.
Környezetvédelmi okokból eldobható műanyag pohár mostantól nem lesz! Kérjük, hozzatok magatokkal poharat, kulacsot.
Az eseményen mindenki saját felelősségére vesz részt.
A rendezvény nem verseny, nincsenek helyezettek, nincs külön díj sem.
A befutóérmet minden befutó megkapja, aki a nevezéskor azt előre jelezte és határidőre kifizette.
A csomagmegőrzőre különösen nagy figyelmet fordítunk, ám a benne hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
Időmérés:
Az időmérést egyedileg végezzük és az időeredményed megjelenik majd a weboldalunkon is.
Amennyiben a nevezéskor hozzájárultál, akkor a (bece) neved is szerepel.
Rajtszámok
Rajtszám a startcsomag része. A rajtszámot jól látható módon a mellkasra kell elhelyezni.
A rajtszámok átvehetők a helyszínen 9 és 12 óra között a regisztrációs sátornál, a Felelősségvállalási nyilatkozat leadását követően.
Fotózás
Az esemény ideje alatt fotók és mozgóképes felvételek készülhetnek rólad. Jelentkezéseddel automatikusan hozzájárulsz a közléséhez, illetve lemondasz minden további követelésről.
Útvonal:
A távok erdei úton, ösvényeken, történik.
Az időjárás függvénye, hogy mennyire havas, sáros vagy homokos terepen történik majd.
Mi nagyon szeretnénk, ha lenne hó.
Parkolás:
Hatalmas parkolási terület áll a rendelkezésetekre, mely közel van Starttól. A parkolásban segítők irányítanak majd.
Kérjük, tartsátok be, amit kérnek tőletek.
Csomagmegőrzés:
Csomagodat, táskádat megőrizzük a futás idejére, ám tartalmáért felelősséget nem vállalhatunk
Egyéb:
A résztvevők számára ingyenes mobil toalett használatot biztosítunk.
Az online regisztráció kitöltésével igazolod, hogy a felhívást végig olvastad, annak részleteit elismered, tudomásul vetted, elfogadtad és azt kötelezően betartod!
Kutyás felelősségvállalási nyilatkozat.
Szervező a változtatás jogát fenntartja.
A nevezés még nem kezdődött el vagy a határideje lezárult.
Név | Település | Státusz | Táv | Típus | Rajtszám | Kutya | Falka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ábrahám Gabriella | aktív | 3,5 km | 83052 | Janka | |||
Ádàm Zsófia | aktív | 5 km | 85105 | Tucker | |||
Adorján Liza | aktív | 7 km | 87168 | Tenkes és a Kapitányok | |||
Bacher József | Kecskemét | aktív | 10 km | 81113 | |||
Bagi Fruzsina Dr. | aktív | 10 km | 81066 | Zulu, Roni | Rettenthetetlen Retrieverek | ||
Bakos Attila | aktív | 3,5 km | 83225 | Kingspan | |||
Bakos Kata | aktív | 3,5 km | 83242 | Kingspan | |||
Balaton Edit | aktív | 3,5 km | 83075 | Toto | |||
Balázs Katalin | aktív | 7 km | 87032 | ||||
Bálint Andrea | Bp. | aktív | 5 km | 85248 | Lárgo | ||
Bárány Boglárka | Inárcs | aktív | 10 km | 81008 | |||
Barthos Zoltan | aktív | 10 km | 81198 | Totti | |||
Bélteki Árpád | aktív | 10 km | 81227 | Kingspan | |||
Bencsik Viktória | aktív | 10 km | 81106 | Mawerick | |||
Boldizsár Gergely Gábor | aktív | 10 km | 81157 | ||||
Brenyó Bence | aktív | 3,5 km | 83241 | Kingspan | |||
Budai Alexandra | aktív | 3,5 km | 83154 | Zsálya | |||
Budai Péter | aktív | 5 km | 85200 | Süni | |||
Burkus Csaba | aktív | 5 km | 85158 | Sunny | Hard Dog Race Falka Veszprém | ||
Cseh Renáta | aktív | 7 km | 87137 | MAX, HUBA | |||
Cseke Lili | aktív | 7 km | 87136 | Bruce | Boxerek | ||
Cseri Zsuzsanna | aktív | 3,5 km | 83062 | Milka | |||
Csernák Andrea | aktív | 3,5 km | 83065 | ||||
Csillag János | Budapest | aktív | 10 km | 81017 | |||
Csősz Ákos | aktív | 7 km | 87206 | Zafír | PIROS TEAM | ||
Czank István | aktív | 3,5 km | 83232 | Kingspan | |||
Czibere Cili | aktív | 7 km | 87191 | Bossa Nova, Angels | Duna Dog Center Kutyaiskola | ||
Deák Ivett | aktív | 3,5 km | 83240 | Süti | Kingspan | ||
Demeter Tamás | Kecskemét | aktív | 10 km | 81120 | Jenny | ||
Dinya Kristóf | aktív | 3,5 km | 83253 | ||||
Dömölki Krisztina | aktív | 10 km | 87210 | Manka, Zara | |||
Dovics-Zágonyi Rita | aktív | 10 km | 81039 | Molli | |||
Dózsa-Kurucz Petra | aktív | 5 km | 85181 | Zara | |||
dr. Hevér Dóra | Szeged | aktív | 7 km | 81029 | Denzel | Varacskosdobermannék ;) | |
dr. Mikó Péter | Bélapátfalva | aktív | 7 km | 81009 | Perlanera | VaracskosDobermannék ;) | |
Dr. Péntek-Szász Zsuzsanna | aktív | 3,5 km | 83234 | Szöcske | Kingspan | ||
Dr. Schuster Norbert | aktív | 10 km | 81187 | Herba | Fekete Gyöngyök | ||
Dr. Stark Róbert | aktív | 10 km | 81012 | Joji | Dr. Bumbur+nyákék | ||
Dr. Torda Orsolya | aktív | 10 km | 81185 | Lux, Guba | Fekete Gyöngyök | ||
Endrész Zita | Sződliget | aktív | 5 km | 85078 | Lexi | ||
Erdei Kata | Piliscsév | aktív | 5 km | 85119 | |||
Estók Előd | aktív | 10 km | 81239 | Kingspan | |||
Fajth Gyöngyi | aktív | 10 km | 81043 | ||||
Faragó Tímea | Monorierdő | aktív | 3,5 km | 83174 | Tituba | ||
Fekete Erika | aktív | 10 km | 81028 | ||||
Füredi János | aktív | 10 km | 81138 | Happy | |||
Füzesi Hajnalka | Szigethalom | aktív | 10 km | 81024 | Icey | ||
G.Kovács Tünde | Tatabánya | aktív | 7 km | 87026 | Vándor | ||
Gál Zoltán | Monorierdő | aktív | 7 km | 87175 | Zulu | ||
Galántai Viktória | Dunaharaszti | aktív | 5 km | 85114 | Konrád | ||
Galántai Vivien | Maglód | aktív | 3,5 km | 83034 | Liza | ||
Gálné Molnárfi Júlia | Ráckeve | aktív | 5 km | 85022 | Dagi | ||
Gere Alexandra | Balatonszentgyörgy | aktív | 10 km | 81033 | |||
Göde Gábor | aktív | 10 km | 81155 | Báró | |||
Gonda Gábor | Szolnok | aktív | 7 km | 87116 | |||
Gosztola Mária | Nyíregyháza | aktív | 5 km | 81005 | Bogi | ||
Gosztola Mária | Nyíregyháza | aktív | 3,5 km | 83131 | Picur | ||
Grőber Nóra | aktív | 7 km | 87207 | Huba | PIROS TEAM | ||
Gulyás Bianka | Tardos | aktív | 5 km | 85042 | Mira | Muszok | |
Gulyás Zsuzsánna | Budapest | aktív | 7 km | 87097 | Diesel, Cyrano | GKSK | |
Györe Csilla | aktív | 7 km | 87095 | Zuma | Boxerek | ||
Hajdu Orsolya | aktív | 3,5 km | 83171 | ||||
Harmat Izabella | aktív | 3,5 km | 83228 | Kingspan | |||
Hazafi Zsuzsanna | aktív | 10 km | 81211 | Finn | Goldens | ||
Hegedűs Andrea | Gyál | aktív | 7 km | 87109 | Odin | ||
Heincz Nikoletta | aktív | 3,5 km | 83189 | Rozé | Duna Dog Center Kutyaiskola | ||
Hellerné Hován Viktória | aktív | 7 km | 87067 | ||||
Helyes-Nix Anita | aktív | 10 km | 81182 | Szikra | |||
Horváth Gábor | Tata | aktív | 5 km | 85041 | Muszok | ||
Horváth Ildikó | Ráckeve | aktív | 3,5 km | 83002 | Max | ||
Horváth Richárd | aktív | 3,5 km | 83134 | Bodza | Wiggle Butts | ||
Horváth Valéria | aktív | 10 km | 81016 | ||||
Huszár Attila | aktív | 3,5 km | 83115 | ||||
Józsa Rita | Dunaújváros | aktív | 3,5 km | 83063 | Indra | ||
József Anna | aktív | 5 km | 85099 | Lujza | |||
Juhász Bea | aktív | 10 km | 81224 | Lara | Kingspan | ||
Juhász Fatime | aktív | 5 km | 85082 | Stella | |||
Kálmán Anna Léda | aktív | 10 km | 81086 | Pipacs | K9 | ||
Kalmár Magdi | Telki | aktív | 10 km | 81153 | Zora | Troll | |
Kántor Róbert | Budapest | aktív | 5 km | 85143 | |||
Karádiné Hernádi Orsolya | aktív | 3,5 km | 83021 | ||||
Karamarkosz Eleni | aktív | 10 km | 81107 | Lotti | |||
Katona János | aktív | 10 km | 81246 | Fagyi | |||
Katona-Kissné Déri Andrea | aktív | 7 km | 87176 | Tenkes és a Kapitányok | |||
Kerekes-Péntek Dóra | aktív | 10 km | 81077 | Bella | |||
Kerékgyártó Imre | Tatabánya | aktív | 7 km | 87027 | Vándor | ||
Kintli Nóra | aktív | 10 km | 81050 | Leila | Rettenthetetlen Retrieverek | ||
Kis Viktória | aktív | 10 km | 81112 | George | |||
Kiss Ágnes | Szolnok | aktív | 10 km | 81023 | Roomlee, Jamee | ||
Kiss Brigitta | aktív | 7 km | 87244 | Szelim | |||
Kiss-Harmat Panna | aktív | 3,5 km | 83229 | Kingspan | |||
Kocor Roland | aktív | 10 km | 81156 | Süti | Hard Dog Race Falka-Veszprém | ||
Kökényessy Áron | aktív | 3,5 km | 83059 | Nugát | Retriever Rohamosztag | ||
Komjáti István | Nyíregyháza | aktív | 5 km | 85118 | |||
Koncz Balázs | aktív | 10 km | 81148 | ||||
Kónya Ildikó | Budapest | aktív | 7 km | 87004 | Nasi | ||
Kőszegi Péter | Dunaföldvár | aktív | 3,5 km | 83192 | Maci | Duna Dog Center Kutyaiskola | |
Kovács Viktória | aktív | 3,5 km | 83184 | Cooper | |||
Kovácsné Galambos Éva | aktív | 10 km | 81037 | Pemzli | Rettenthetetlen Retrieverek | ||
László Timea | aktív | 3,5 km | 83015 | Lucifer | |||
Lukács-Soós Ádám Soma | aktív | 3,5 km | 83251 | Benson | Duna-Dog Center | ||
Lukátsi Márk | aktív | 10 km | 81205 | ||||
Lukátsiné Nagy Veronika Anna | aktív | 10 km | 81204 | ||||
Mácsár Ferenc | Albertisra | aktív | 10 km | 81054 | Suzy | ||
Madár Emese | aktív | 3,5 km | 83237 | Kingspan | |||
Magyar Szabina | aktív | 3,5 km | 83057 | Nina | Argos | ||
Major Viktória | Budapest | aktív | 5 km | 85040 | Molly, Havas Szilva | Walking DOGs | |
Márton-Kovács Dóra | Dunaújváros | aktív | 3,5 km | 83197 | Dömper | Dunadog center kutyaiskola | |
Martonné Kovács Szilvia | aktív | 5 km | 85178 | Zara | ZaCsííí | ||
Mecseki Alexandra | Dunaújváros | aktív | 3,5 km | 83202 | Odin | Duna Dog Center Kutyaiskola | |
Medgyes Viktória | Darnózseli | aktív | 7 km | 87047 | |||
Mihaji Sándor | Nyáregyháza | aktív | 5 km | 85169 | Denisz | ||
Miltényi Emese | aktív | 3,5 km | 83238 | Oscar | Kingspan | ||
Misur Tamás | aktív | 7 km | 87159 | Mandula, Zokni | |||
Mohos István | aktív | 10 km | 81160 | Milo | Hard Dog Race Falka-Veszprém | ||
Molnár András | Dombóvár | aktív | 5 km | 85100 | Drazsé | ||
Molnár Gréta | Dunaújváros | aktív | 3,5 km | 83193 | Duna Dog Center Kutyaiskola | ||
Molnár István | aktív | 3,5 km | 81146 | Hektor | K9 | ||
Nágl János | aktív | 10 km | 81036 | Puszpáng | Rettenthetetlen Retriverek | ||
Náglné Bayer Krisztina | aktív | 10 km | 81035 | Linda | Rettenthetetlen Retrieverek | ||
Nagy Diána | aktív | 5 km | 85194 | Pajti | |||
Nemes Annamária | aktív | 5 km | 85142 | Jeam, Lepke | Csiplejeam | ||
Nguyen Anhhong Nhung | aktív | 10 km | 81163 | Nhung | |||
Noviczky Renáta | aktív | 3,5 km | 83129 | Szofi | |||
Nyíri Viktória | DUNAHARASZTI | aktív | 3,5 km | 83056 | Kefír | ||
Orcsik Imre | aktív | 10 km | 81089 | ||||
Pallag Anita | Dunakeszi | aktív | 3,5 km | 83245 | |||
Papp Mercédesz Edda | Kecskemét | aktív | 10 km | 81090 | Lisa | ||
Papp Tímea | Budapest | aktív | 3,5 km | 83133 | Hannibal | Wiggle Butts | |
Papp Viktória | Kiskunfélegyháza | aktív | 5 km | 85195 | Perke | ||
Pásztor Ágnes | aktív | 10 km | 81208 | Astor | |||
Patocskai Dominik | aktív | 10 km | 81166 | Boyka | |||
Petik Linda | aktív | 7 km | 87083 | ||||
Pfitzner Kira | aktív | 3,5 km | 83180 | Hard Dog Race Falka - Veszprém | |||
Piszmán Anita | aktív | 3,5 km | 83186 | Khaleesi | Khalerun | ||
Plaveczné Sonkoly Anita | aktív | 7 km | 87046 | Bodza | Retriever Running Team | ||
Rába Tamás | aktív | 5 km | 85199 | Forest | |||
Rába Zsófia | aktív | 5 km | 85250 | Eldon | |||
Racskó Adrián | aktív | 5 km | 85070 | ||||
Rácz Andrea | Hernád | aktív | 7 km | 87167 | Tenkes | Tenkes és a Kapitányok | |
Rapai Fruzsina | Budapest | aktív | 7 km | 87117 | Zora | ||
Ratku Ferenc | aktív | 3,5 km | 83230 | Kerr | Kingspan | ||
Rigó Sándor | aktív | 7 km | 87226 | Kingspan | |||
Ruskó Tamara | aktív | 10 km | 81088 | Choko | |||
Samák Szilvia | Budapest | aktív | 3,5 km | 83011 | Masni | ||
Sándor Melinda | Monorierdő | aktív | 10 km | 81121 | Harmat, Herczeg | ||
Sárközi Adrienn | aktív | 3,5 km | 83223 | Johhny | Kingspan | ||
Sárközi Alexander | aktív | 3,5 km | 83235 | Kingspan | |||
Schiel Nikolett | Győr | aktív | 5 km | 85209 | NYX | ||
Schmitter Attila | aktív | 10 km | 81222 | Zénó | |||
Sipiczki György | aktív | 5 km | 85152 | BaW Ready | |||
Sólyom Ágnes | aktív | 7 km | 87051 | Töpi | |||
Sudár László | Dunaújváros | aktív | 5 km | 85064 | Majré | ||
Sulyán Szabolcs | aktív | 7 km | 87084 | ||||
Szabó László | aktív | 3,5 km | 83231 | Kingspan | |||
Szabó-Tóth Imre | Budapest | aktív | 5 km | 85031 | Pogi | ||
Szász Ferenc | aktív | 3,5 km | 83233 | Robin | Kingspan | ||
Szeremlei Ibolya | aktív | 5 km | 85108 | Joker | |||
Szilágyi Dóri | aktív | 3,5 km | 83092 | ||||
Szilágyi Szabolcs | aktív | 3,5 km | 83091 | Fiby | |||
Szolnoki Norbert | Csongrád | aktív | 7 km | 87165 | Zeusz, Daisy | ||
Tálai Edina | Székesfehérvár | aktív | 10 km | 81145 | Alfa | ||
Talpas Renáta | aktív | 3,5 km | 85147 | Miri | K9 | ||
Tóth Zoltán | aktív | 5 km | 85188 | Prince | |||
Tóthné Aliquander Eszter | aktív | 5 km | 85183 | Fröccs | ZaCsííí | ||
Ulrich Balázs | Dunaújváros | aktív | 3,5 km | 83196 | Merlin | Duna Dog Center Kutyaiskola | |
Ulveczki Linda | aktív | 7 km | 87072 | Harley | |||
Vad József | Jàk | aktív | 10 km | 81162 | Maya | ||
Vajai Imre | aktív | 7 km | 87020 | Tia, Musu | |||
Valovics István | aktív | 7 km | 87254 | ||||
Varga Erika | Szeged | aktív | 3,5 km | 83053 | Bodza | Argos | |
Varga Eszter | aktív | 3,5 km | 83236 | Kingspan | |||
Varga Eva | aktív | 7 km | 87048 | Lina | Retriever Running Team | ||
Varga Ferenc | aktív | 10 km | 81010 | Szirom | Rettenthetetlen Retrieverek | ||
Vass Andrea | aktív | 10 km | 81058 | ||||
Virág Etelka | Gödöllő | aktív | 7 km | 87098 | Füge | GKSK | |
VIRÁG ILDIKÓ | PAKS | aktív | 3,5 km | 83140 | JERRY | ||
Virágh Antal | aktív | 3,5 km | 83249 | Charlie | |||
Viszota Orsolya | Pócsmegyer | aktív | 7 km | 87102 | |||
Wiesner Györgyi | aktív | 10 km | 81060 | Lego | Rettenthetetlen Retrieverek | ||
Závodka Zénó | Újhartyán | aktív | 3,5 km | 83255 | Jack | ||
Zelenka Judit | aktív | 7 km | 87201 | Basa, Alba |
És további 92 fő.