Egyre népszerűbbek az INSTANT túrák, futások, melyeket meghatározott útvonalakon, ellenőrzőpontokat érintve szintidőn belül kell teljesíteni. Akkor indulhatsz útnak, amikor csak szeretnél, nem kell heteket, hónapokat várnod (az érvényes törvények és korlátozások betartásával).
Unod már a megszokott és jól ismert túraútvonalakat, új kihívásra, madárcsicsergős erdőre, vagy családi programra vágysz?
Sportolj, eddz olyan vidéken, ahol nem kell sok emberre számítanod, ráadásul a látványosságok mellett elrejtett geoládák is várnak rád és gazdagodhatsz egy klassz új, teljesítésnek és távnak megfelelő egyedi éremmel is.
Résztvevőink így vélekednek útvonalainkról.
"December 31-én dupláztunk egyet Flokival. Szeretjük a Kiskunságot, olyan kis selejt. Erre se lejt, arra se lejt... A teljes, totális nyugalom ami ott található. Eszményi 39km volt, bár egy csöppet beárnyékolta, hogy az elején (mint utólag kiderült) eltörtem az egyik lábujjam. Tanulság: fű alatt gubbasztó fatuskó nem barát és törött lábujjal is le lehet futni (persze, csak ha van egy kutya aki vonszol) :D "
T. Imre és Floki (25+14 km futó)
2021. december 31.
"Az őszi 85 km-es táv után most jött el az ideje annak, hogy az 50 km-es futáson is elinduljak. Az ember lassan megszokja, majd megszereti az instant futásokat, túrákat. Így vagyok ezzel én is. A hideg ellenére meglepően sok emberrel futottam össze a teljesítés során, főleg kutyásokkal. Az elején kicsit fáztam, és kellett egy bő 10 km, mire igazán bemelegedtem. A táv második felét éreztem könnyebbnek és gyorsabbnak, bár már ismerős volt a terep. Most a tájékozódási képességem sem hagytam otthon, és a jeges utak sem vették el a kedvem a futástól. :) Remélem, hogy a jövőben is részt tudok majd venni a rendezvényeiteken."
G. István. (50 km futó)
2021. január 17.
"A sokszor szitáló eső se szegte kedvem. Jól éreztem magam, és bízom benne, hogy visszatérek rövidesen, hogy az 50 km-es távon is elinduljak. Igazi kihívás volt, bár én jól bírom a monotonitást, azért össze kellett kapnom magam. Sok helyen ismerős terepen haladtam, ilyen a PMP szakasza, és mivel nagyrészt magányosan teltek az órák, rengeteg őzzel és szarvassal is találkoztam. (meg persze ennyi gombát régen láttam egy helyen. :)) A célban gyakorlatilag mindenféle jóval elhalmoztátok az embert, amire nem is számítottam, és amiért külön köszönet jár. Megnéztem a saját és a honlapra feltöltött track-et is. Az általatok megadott adatok: 85,74 km / 238 m, amit mértem pedig az eltévedésekkel együtt: 89,16 km / 268 m. Jól éreztem, hogy nem igazán van benne szintkülönbség, ami persze nem von le semmit a nehézségéből. Pont azt tartottam benne igazi kihívásnak, hogy ezt a monotóniát, ezt a folyamatos, egyenletes futást, nem igazán törte meg semmi.Olvastam a Zöld 85-ről, figyelni fogom a jövőben, és lehetőségeimhez mérten részt veszek a rendezvényeken."
G. István. (85 km futó)
2020. október 22.
"Amikor rátaláltam az interneten a Kiskunság Trailra, nagyon megörültem, hiszen ezen a környéken sajnos nem dúskálunk az instant túra lehetőségekben. Jelentkezés után volt szerencsém pont a névnapomon teljesíteni a Kiskunság Trail 50 km-es távját. Nagyon tetszett az útvonal, jól járható, könnyen követhető és valóban néhol nagyon intenzív fenyő illat járta be az környéket. A QR-kódok jól elhelyezettek és könnyen olvashatóak. Én az augusztus 15-én frissített track-kel jártam be a túrát, azon minden pont rendben volt. Újlengyelben és Pusztavacson szombat délután is volt nyitva bolt és kékkút is akadt, így a folyadék utánpótlás rendben volt, sőt ami a legjobban esett, hogy Misi a célban egy jéghideg alkoholmentes citromos sörrel várt, amit külön köszönök neki. Szép az érem is! Érdemes megismerni ezt a környéket."
P. Viktor. (50 km teljesítménytúra)
2020. augusztus 29.
"Magával ragadó a nyugalom, csak mi meg a természet: nyuszik, őzikék, madarak...isteni illatok és csend. Annyi féle fa, cserje, virág és fű tarkítja a tájat, hogy csak kapkodja az ember a fejét. Én imádtam ezt is. Még biztos le fogom futni máskor is. Elvégre minden évszaknak megvan a gyönyörűsége, egy ködös őszi reggelen vagy egy éjszakai havazás után is ott a helyünk :)"
P. Mercedesz. (14 km kutyával futó)
2020. július 24.
"Az előző napi eső ellenére sártócsa alig volt, féltem is hogy csak fél liter vízzel a hátitáskámban amit a kutyáknak vittem kevés lesz de szerencsére nem :) voltak vizek amiket simán lehetett kerülni bekötve is és a kutyák frissülhettek, a talaj kényelmesen futható volt, ezzel egyik kedvenc útvonalam lett.
Velem együtt Harmat és Herczeg is élvezték a futást az új terepen, bár elfáradástól messze voltak, nem úgy mint én , ráadásul a célban megkapták a megérdemelt Platinum Natural csomagot, én pedig gyönyörű érmet és nem utolsó sorban a fotót. Remélem fogjuk tudni teljesíteni a következő kihívást is ;) Puszi pacsi"S. Melinda (14 km kutyával futó)
2020. július 18.
"Kiskunság Trail 50-es távját teljesítettem - elsőként- , amihez sikerült kifogni az év eddigi legmelegebb napját. Szerencsére a pálya jól megtervezett, majdnem végig erdőben vezet, kevés a napnak kitett rész. Hajnali négy után rajtoltam, és fél 11 előtt értem be, a nettó időm kereken 6 óra volt ( ami egyben pályacsúcs :) ), a többit kódkereséssel és leolvasással töltöttem. Mivel ez egy most induló kör, még akadnak benne pontatlanságok, a kódok gps kordinátái két helyen hibásak voltak, és a rögzítéssel is akadtak gondok, A talaj is szinte végig jól futható volt, talán ha 10-20 méter saras rész volt összesen. Sok fatípussal lehet találkozni, nyárjasok, tölgyesek, fenyvesek, akácosok váltakoznak. Ez nagyon tetszett. Egy helyen olyan intenzív fenyőillatot éreztem, hogy legszívesebben ottmaradtam volna. :) Isteni volt. A befutócsomag meglepetés volt számomra, mivel ez alapvetően egy kutyás szervezet, ezért jutalomfalatos csomagok voltak benne, aminek Jenny és Liza nagyon örültek. Köszönik szépen Platinum! Örülök, hogy én tesztelhettem ezt a pályát. Jövök még ide!"
D. Tamás. (50 km futó)
2020. június 29.
Az ORSZÁG KÖZEPE 50 (OK50) már nem csak a teljesítménytúra napján, hanem INSTANT módon túrázva, futva is teljesíthető.
Bár a közösségi versenyérzést ugyan nem élheted át, de lebegjen szemed előtt az eredménylista, ha újra indulva javítani szeretnél az időn, annak sincs akadálya.
KÖSZÖNJÜK, hogy a csekély részvételi hozzájárulással támogatod egyesületünket!
A sikeres teljesítéshez
- sportolj6labon.hu regisztráció és érvényes nevezés,
- ingyenes QR kód olvasó alkalmazás,
- ellenőrzőpontok érintése,
- minimális mobilinternet,
- valamint szintidőn belüli teljesítés szükséges.
- végül pedig jó, ha van egy olyan térkép alkalmazásod, amire az útvonalat (track) letöltheted
INSTANT körtúráink a Duna - Tisza között, a Kiskunság északi részén helyezkednek el, Budapesttől csupán 40 km-re.
A fából készült kitűző
Útvonalaink kijelölésekor figyelembe vettük a kutyával futók (canicross) igényeket is.
A 10, 14, 25, 50 és 85 km-es útvonalainkon turistajelzésekkel találkozhattok.
INSTANT útvonalaink (körtúrák) a Duna - Tisza között, a Kiskunság északi részén helyezkednek el, Budapesttől csupán 40 km-re.
Az INSTANT távok részvételi díja egységesen 700 Ft, sikeres teljesítés esetén letölthető oklevél jár, igény esetén pedig felárért kitűzőhöz és/vagy finisher éremhez is juthatsz.
Büszkék leszünk a résztvevőinkre és serleg jutalmat hirdetünk a legjobbnak!
Nevezz az "ÉV LEGJOBBJA\" KISKUNSÁG TRAIL külön díjra!
Különleges, egyedi, névre szóló serleg a kategóriánként és távonként a legeslegjobbnak.
A négylábúak megérdemelt befutócsomagját a Platinum Natural szintidőn túli teljesítés esetén is biztosítja!
Név | Település | Státusz | Táv | Típus | Rajtszám | Kutya | Falka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almási Eleonóra | aktív | 25 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 28009 | |||
Aschenbrenner Dávid | aktív | 50 km | teljesítménytúra | 25027 | |||
Bálint Emese | aktív | 85 km | teljesítménytúra | 28003 | |||
Bárocz Péter | aktív | 10 km | teljesítménytúra | 25040 | Orion | ||
Bárocz Péter | aktív | 14 km | teljesítménytúra | 25046 | |||
Bartókné Bucsi Ilona | Egyek-Ohat | aktív | 50 km | teljesítménytúra | 28012 | ||
Böjti István | törölt | 50 km | futás | ||||
Borsos Katalin | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 29008 | Schatz | ||
Dankó Ferenc | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 29006 | Bonnie | Bonnie és Clydék | |
Dankó Szilvia | aktív | 10 km | teljesítménytúra | 29007 | Bonnie és Clydék | ||
Darmstadter Anett | Debrecen | aktív | 14 km | kutyás futás | 25053 | Jar Jar, Avatár | CC/DB |
Demeter Tamás | Kecskemét | aktív | 50 km | futás | 25008 | ||
Demeter Tamás | Kecskemét | aktív | 85 km | futás | 25044 | ||
Dimény Tamás | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 25022 | Dorothy | ||
Engert Andrea | Budapest | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 25036 | Ginny | |
Fancsali Nikolett | Szolnok | aktív | 14 km | kutyás futás | 25043 | Lujza | |
Farkas Adrienn | Dunaharaszti | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 28017 | ||
Fieder Judit | aktív | 10 km | kutyás futás | 25005 | Kira | ||
Gábor Anita | aktív | 25 km | futás | 28020 | |||
Gábor József | aktív | 25 km | futás | 28019 | |||
Gál Zoè | aktív | 14 km | kutyás futás | 25020 | Calippo | ||
Gál Zoltán | Monorierdő | aktív | 10 km | kutyás futás | 25018 | Flash | |
Gál Zoltán | Monorierdő | aktív | 14 km | kutyás futás | 25021 | Flash | |
Gerstenbrein István | Pécel | aktív | 50 km | futás | 25039 | ||
Gerstenbrein István | Pécel | aktív | 85 km | futás | 28010 | ||
Gonda Zoltán | Debrecen | aktív | 14 km | kutyás futás | 25049 | Jar Jar, Avatár, Zenit | |
Gonda Zoltán | Debrecen | aktív | 14 km | kutyás futás | 25054 | Hota, Zenit, Funky | CC/DB |
Gosztola Mária | Nyíregyháza | aktív | 10 km | kutyás futás | 25004 | Bogi | |
Hajdu Zoltán László | Hortobágy | aktív | 50 km | teljesítménytúra | 28011 | ||
Haris Regina | aktív | 14 km | futás | 25013 | |||
Haris Regina | aktív | 14 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 25014 | Carlo, Gaby | Runabull | |
Haris Regina | aktív | 10 km | kutyás futás | 25028 | Carlo, Gaby | Runabull | |
Horninger Alexandra | Vecsés | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 29004 | Zűrös hármas | |
Horváth Csilla | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 29024 | Britta | ||
Horváth György | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 28002 | |||
Horváth György | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 29009 | Prézli, Liza | ||
Horváth Zsolt | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 29025 | |||
Jakus Antal | aktív | 85 km | teljesítménytúra | 28004 | |||
Jancsó Julianna | aktív | 14 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 28006 | Szibéria szépe | ||
Jancsó Lászlóné | aktív | 14 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 28001 | Lajka falka | ||
Jancsó Lászlóné | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 29002 | Kara-Kitáj Igra | lajka falka | |
Kántor Ákos | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 29010 | Lotti | ||
Kántor Kitti | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 29011 | |||
Kiss Ágnes | Szolnok | aktív | 14 km | kutyás futás | 25042 | Roomlee, Jamee | |
Kiss-Tóth Anna | aktív | 14 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 25050 | Pepsi, Kira | ||
Klein Arnold | törölt | 14 km | teljesítménytúra/séta kutyával | Füge | |||
Kollár Mihály | Újhartyán | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 29001 | Lencse | S6L |
Kovács Zsuzsa | aktív | 25 km | teljesítménytúra | 25033 | |||
Kovács Zsuzsa | aktív | 25 km | teljesítménytúra | 25034 | |||
Lauter Eszter | aktív | 10 km | teljesítménytúra | 25041 | Brian | ||
Lauter Eszter | aktív | 14 km | teljesítménytúra | 25045 | |||
Lipniczky Attila | aktív | 25 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 28008 | |||
Maraffai Dalma | aktív | 10 km | teljesítménytúra | 25030 | |||
Maraffai Lénárd Tamás | aktív | 10 km | teljesítménytúra | 25031 | |||
Maraffai Tamás | aktív | 10 km | teljesítménytúra | 25029 | |||
Maraffai Viktória | Nagykovácsi | aktív | 50 km | futás | 28014 | ||
Máté Éva | aktív | 14 km | teljesítménytúra | 28032 | |||
Mátrai Zoltán | Nyáregyháza | aktív | 10 km | kutyás futás | 25003 | cipó | |
Mikóczi Balázs | aktív | 25 km | teljesítménytúra | 28023 | |||
Nádas Edit | aktív | 25 km | teljesítménytúra | 28022 | |||
Nagy János | Budapest | törölt | 25 km | teljesítménytúra | NaJa | ||
Nagy Judit | Maglód | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 25007 | Mézi | |
Nagy Loránd | aktív | 50 km | futás | 25055 | |||
Nagy Viktor | aktív | 25 km | futás | 28013 | |||
Nagy-Vargáné Fazekas Éva | aktív | 50 km | futás | 25051 | MFSE , Jásztri | ||
Nagygyőr Zoltán | aktív | 50 km | teljesítménytúra | 28016 | |||
Novák Zsolt | aktív | 50 km | teljesítménytúra | 28021 | |||
Palkó Krisztina | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 29005 | Karamella | Zűrös hármas | |
Pálmai Judit | Budapest | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 29012 | Bohó | |
Papp Mercédesz Edda | Kecskemét | aktív | 10 km | kutyás futás | 25010 | Tofi, Lisa | |
Papp Mercédesz Edda | Kecskemét | aktív | 14 km | kutyás futás | 25011 | Tofi | |
Papp Tímea | Budapest | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 25023 | Bodza, Hannibal | |
Pausini Krisztina | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 29026 | |||
Pirikisz Diána | Monorierdő | aktív | 10 km | kutyás futás | 25002 | Lara | |
Pogány Viktor | Kecskemét | aktív | 50 km | teljesítménytúra | 25012 | ||
Pogány Viktor | Kecskemét | aktív | 25 km | teljesítménytúra | 25037 | ||
Pogány Viktor | Kecskemét | aktív | 25 km | futás | 25038 | ||
Pogány Viktor | Kecskemét | aktív | 50 km | teljesítménytúra | 28005 | ||
Rajcsányi Beatrix | aktív | 25 km | teljesítménytúra | 25015 | |||
Rehor Mihály | aktív | 50 km | teljesítménytúra | 28015 | |||
Ruskó Tamara | törölt | 10 km | kutyás futás | Choko | |||
Sándor Melinda | Monorierdő | aktív | 10 km | kutyás futás | 25006 | Herczeg, Harmat | |
Sándor Melinda | Monorierdő | aktív | 14 km | kutyás futás | 25009 | Harmat, Herczeg | |
Savanyó Zsuzsanna | Dunaharaszti | aktív | 10 km | teljesítménytúra | 28018 | ||
Svébis Gabriella | aktív | 25 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 25017 | Füge | ||
Szabó-Buglyó Kriszta | Albertirsa | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 25052 | Moira, Koda | Zoknis Bajkeverők |
Szabó-Tóth Imre | Budapest | aktív | 10 km | kutyás futás | 25019 | Pogi | |
Szabó-Tóth Imre | Budapest | aktív | 10 km | kutyás futás | 28007 | ||
Szabó-Tóth Imre | Budapest | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 29013 | Pogi | |
Székelyi Erika | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 29014 | Hunor, Zsenge, Babér | ||
Takács Éva | Kakucs | aktív | 25 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 25016 | Fruska | |
Takács Éva | Kakucs | aktív | 10 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 29003 | Fruska | |
Takács Imre | törölt | 85 km | kerékpártúra | ||||
Takács Imre | aktív | 25 km | kutyás futás | 25056 | Floki | Albertirsa | |
Takács Imre | aktív | 14 km | kutyás futás | 25057 | Floki | Albertirsa | |
Takács Imre | aktív | 85 km | kerékpártúra | 25059 | |||
Turóczi Csaba | Maglód | aktív | 25 km | futás | 25035 | ||
Turóczi Csaba | Maglód | aktív | 50 km | futás | 25047 | Turóczi Csaba | |
Turóczi Zoltán | Szigetszentmiklós | aktív | 50 km | futás | 25048 | ||
Urbán Eszter | törölt | 10 km | teljesítménytúra | ||||
Vass Viktor | aktív | 25 km | futás | 25058 | |||
Zvekán Kornél | törölt | 10 km | futás |
És további 1 fő.