A nevezés még nem kezdődött el vagy a határideje lezárult.
#Virtuális teljesítés
Teljesítsd az otthonodhoz közeli helyen
Magyarország Kormánya 2020. március 11-én rendkívüli jogrendet hirdetett, veszélyhelyzet elrendeléséről döntött.
Ennek keretében a Kormány a 100 főnél nagyobb beltéri, illetve az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket betiltotta, illetve azóta szigorította döntését!
"A Tájékozódási Sportnap az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása céljából, egészséged megóvása érdekében, a Kormány szigorította döntését miszerint rendezvényeket betiltották, így az Újlengyel önkormányzata a rendezvény megtartásához nem járul hozzá, ezért mint közösségi rendezvény 2020. április 5-én ELMARAD!"-t.
Aki szabadban tölti az idejét felelősen gondolkodik, tegye ezt meg minél gyakrabban, egyénileg!
"Ha elmész egy túrára vagy futással töltöd időd, és szellemileg-testileg felfrissülve, a napfény által nyújtott D-vitamint a szervezetébe építve, a tiszta levegőn a tüdejét kitisztítva megy haza, majd elfáradva egy jót alszik, kétségtelen, hogy tett magáért, az egészségéért" (Péter)
A távok OTTHON, egyénileg is teljesíthetővé tettük számotokra, így az év végéig bármikor teljesíthető.
Köszönjük, hogy az otthoni teljesítéssel is támogatod egyesületünket!
Befutócsomagokat a teljesítést követően futárnak adjuk át, amiért nem kell külön fizetned.
Természetesen minden nevezőt levélben is értesítettünk a változásról.
KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSED!
Az esemény támogatói:
További partnereink:
A nevezés még nem kezdődött el vagy a határideje lezárult.
Név | Település | Státusz | Táv | Típus | Rajtszám | Kutya | Falka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Botyánszki Ádám | Budapest | aktív | 5 km | kutyás futás | 22013 | Léna | Weischelkuche |
Dósa Zsanett | Jászkisér | aktív | 5 km | kutyás futás | 22021 | Manó | |
Farkas Beáta | Sukoró | aktív | 5 km | kutyás futás | 22014 | Bella | |
Gosztola Mária | Nyíregyháza | aktív | 16 km | kutyás futás | 22005 | Bogi | |
Herczeg Balázs | aktív | 5 km | kutyás futás | 22011 | Léna | Zuzmó&Léna | |
Horváth György | aktív | 5 km | teljesítménytúra/séta kutyával | 22022 | Liza, Prézli | ||
Karácsony Regina | aktív | 5 km | kutyás futás | 22010 | Zuzmó | Zuzmó&Léna | |
Kollár Mihály | Újhartyán | aktív | 5 km | kutyás futás | 22008 | Fanni, Betti, Lencse | S6L |
Kovács Márta | Budapest | aktív | 5 km | kutyás futás | 22004 | Moha | Moha & FüGi |
Krisztán Dóra | Szentendre | aktív | 5 km | kutyás futás | 22020 | Pihe | |
Laki Zsanett | Besenyszög | aktív | 5 km | kutyás futás | 22023 | Borka | |
Mátrai Zoltán | Nyáregyháza | aktív | 5 km | kutyás futás | 22016 | cipó | spuri |
Mihaji Sándor | Nyáregyháza | aktív | 5 km | kutyás futás | 22007 | Denisz | |
Nagy Judit | Maglód | aktív | 5 km | kutyás futás | 22006 | Mézi | |
Pirikisz Diána | Monorierdő | aktív | 16 km | kutyás futás | 22003 | Lara | |
Sándor Melinda | Monorierdő | aktív | 16 km | kutyás futás | 22019 | Harmat, Herczeg | |
Sebők Réka | Csákberény | aktív | 16 km | kutyás futás | 22018 | Nisha, Lizi | |
Szabó-Tóth Imre | Budapest | aktív | 5 km | kutyás futás | 22001 | Pogi | |
Szűcs Gyula | aktív | 16 km | kutyás futás | 22009 | Astro | Getto Boys |
És további 6 fő.